لوزم اپیسوم 2
مشخصات:
| TEST | STANDARD | Unit | Ref |
| Identification | Infrared Absorption | ‐ | USP41‐NF36 |
| Acid value | Max. 2.0 | mg KOH/g | USP41‐NF36 |
| Hydroxyl Value | ۹۶‐۱۰۸ | mg KOH/g | USP41‐NF36 |
| Saponification value | ۴۰‐۵۰ | mg KOH/g | USP41‐NF36 |
| Water (on 1.0 g sample) | Max. 3.0 | %Wt | USP41‐NF36 |
| Residue on Ignition | Max. 0.25 | %Wt | USP41‐NF36 |
بسته بندی:
| بکشههای استیل نو | بسته بندی: |
| ۲۲۰ کیلوگرم | وزن خالص: |
| ۲۳۸ کیلوگرم | وزن ناخالص: |
| ۴ | تعداد بشکه در یک پالت: |
| ۲۰ | تعداد پالت در کانتینر ۲۰ فوت: |
| ۲ سال | زمان نگهداری: |
| غیر خطرآفرین | دست بندی کالای خطرآفرین: |